過去試験データ
受験級 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 3級 | 1,248名 | 873名 | 70.0% |
合計 | 1,248名 | 873名 | ― | |
第2回 | 2級 | 501名 | 253名 | 50.5% |
3級 | 737名 | 456名 | 61.9% | |
合計 | 1,238名 | 709名 | ― | |
第3回 | 1級 | 192名 | 20名 | 10.4% |
2級 | 346名 | 267名 | 77.2% | |
3級 | 511名 | 347名 | 67.9% | |
合計 | 1,049名 | 634名 | ― | |
第4回 | 1級 | 272名 | 36名 | 13.2% |
2級 | 253名 | 103名 | 40.7% | |
3級 | 503名 | 260名 | 51.7% | |
合計 | 1,028名 | 399名 | ― | |
第5回 | 1級 | 214名 | 30名 | 14.0% |
2級 | 229名 | 170名 | 74.2% | |
3級 | 421名 | 385名 | 91.4% | |
合計 | 864名 | 585名 | ― | |
第6回 | 1級 | 217名 | 33名 | 15.2% |
2級 | 213名 | 118名 | 55.4% | |
3級 | 433名 | 358名 | 82.0% | |
合計 | 863名 | 506名 | ― | |
第7回 | 1級 | 187名 | 20名 | 10.7% |
2級 | 234名 | 131名 | 56.0% | |
3級 | 387名 | 292名 | 75.5% | |
合計 | 808名 | 443名 | ― | |
第8回 | 1級 | 188名 | 11名 | 5.9% |
2級 | 212名 | 103名 | 48.6% | |
3級 | 343名 | 264名 | 77.0% | |
合計 | 743名 | 378名 | ― | |
第9回 | 1級 | 182名 | 34名 | 18.7% |
2級 | 201名 | 145名 | 72.1% | |
3級 | 325名 | 289名 | 88.9% | |
合計 | 708名 | 468名 | ― | |
第10回 | 1級 | 189名 | 23名 | 12.2% |
2級 | 213名 | 121名 | 56.8% | |
3級 | 336名 | 255名 | 75.9% | |
合計 | 738名 | 399名 | ― | |
第11回 | 1級 | 182名 | 16名 | 8.8% |
2級 | 206名 | 138名 | 66.0% | |
3級 | 352名 | 291名 | 82.7% | |
合計 | 740名 | 443名 | ― | |
第12回 | 1級 | 187名 | 45名 | 24.1% |
2級 | 186名 | 130名 | 69.9% | |
3級 | 312名 | 280名 | 89.7% | |
合計 | 685名 | 455名 | ― | |
第13回 | 1級 | 181名 | 21名 | 11.6% |
2級 | 181名 | 100名 | 55.2% | |
3級 | 241名 | 142名 | 58.9% | |
合計 | 603名 | 263名 | ― | |
第16回 | 1級 | 156名 | 24名 | 15.4% |
2級 | 139名 | 81名 | 58.3% | |
3級 | 525名 | 426名 | 81.1% | |
合計 | 820名 | 531名 | ― | |
第17回 | 1級 | 124名 | 38名 | 30.6% |
2級 | 258名 | 203名 | 78.7% | |
3級 | 350名 | 231名 | 66.0% | |
合計 | 732名 | 472名 | ― |
※第14回・第15回は中止